![]() |
網站首頁 | 公司簡介 | 儀表查詢 | 儀表出租 | 儀器修理 | 儀表調劑 | 聯系我們 |
廠牌 | 型號 | 其它帶寬: 40-50MHz . 100MHz . 150MHz以上 |
泰克 | TEK212 | 帶寬500kHz 雙通道 可電池供電,手持式示波器 |
日立 | VC-6020 | 20MHz 數字模擬兩用示波器 |
日立 | VC-6023 | 20MHz 數字模擬兩用示波器 |
菊水 | DSS6521 | 20MHz 數字模擬兩用示波器 |
菊水 | DSS6522 | 20MHz 數字模擬兩用示波器 |
松下 | VP-5220A | 20兆 雙通道 |
安羅 | BS-601 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
建伍 | CS-1022 | 20MHz / 2CH / 1mv |
建伍 | CS-4025 | 20MHz / 2CH / 1mv 照片 |
建伍 | CS-4125 | 20MHz / 2CH / 1mv |
利達 | LBO522 | 20MHz / 2CH / 5mv(x10) |
利達 | 1021 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)照片 |
菊水 | COS2020 | 20MHz / 2CH |
菊水 | COS5020 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
菊水 | COS5021 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)/雙掃 |
日立 | V212 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
DACHUN | V222 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
日立 | V223 |
20MHz / 2CH / 5mv(x5)/雙掃照片 |
日立 | V225 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 光標 |
日立 | V252 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
巖崎 | SS7602 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
巖崎 | SS7802 | 20MHz / 2CH |
巖崎 | SS5702 | 20MHz / 2CH / 10v-5mv(x5) |
巖崎 | SS4211TV | 20MHz / 2CH 照片 |
Meguro | MO1251 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
HAMEG | HM203-4 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
韓國興倉 | Protek6502 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS5020P | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS7020A | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
Goldstar | OS9020A | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
Goldstar | OS9020P | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
Topward | 7020 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
SAMPO | SSI2220 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5)雙掃 |
固緯 | GOS522 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
固緯 | GOS620 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 照片 |
固緯 | GOS622 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
固緯 | GOS625 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) 光標 |
北京 | BS4321 | 20MHz / 2CH / 1mv |
PINTEK | PS-200 | 20MHz / 2CH / 5mv |
上海 | XJ4316 | 20MHz / 2CH / 5mv(x5) |
國產 | Y-Tek 2261 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
綠揚 | YB4322 | 20MHz / 2CH / 5mv 照片 |
中策 | DF4320 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv |
- | DL4310 | 20MHz / 2CH / 20v-5mv 照片 |
- | TI5252 | 25MHz / 2CH / 5mv(x5)/延遲時間 |
泰克 | TEK 5103N/D13 | 四通道 插件 5A18N(DC-2MHz/2CH);5B10N |
建伍 | CO1506 | 1.5MHz |
杭州 | J2459 | 1.5MHz |
上海 | 325 | 2MHz/50mV/單通道/電子管示波器 |
LANG GUANG | LG401A | 2MHz/1V-10mV/單通道 照片 |
LANG GUANG | LG401B | 5MHz/單通道 |
北京 | BS4220 | 5MHz/0.5s-0.1us/10v-2mv(x10) 照片 |
江蘇 | SR071B | 7MHz/5mv/0.5us(x5)/雙蹤 |
國產 | ST16 | 7MHz/5mv/10ns/單通道 |
杭州 | SJ8001 | 10MHz / 0.01-2v / 0.1us-10ms 照片 |
國產 | DOS5010 | 10MHz / 200mv / 單通道 數字直讀一機多用 |
國產 | EM6510 | 10MHz 單通道 照片 |
北京 | XH2016 | 10MHz / 5mv / 單通道 照片 |
NM | NM4310 | 10MHz / 5mv / 單通道 照片 |
泰克 | 10MHz帶寬,帶信號源PG502和頻率計DC503A模塊 存儲功能 照片 | |
利達 | LBO512B | 10MHz / 1ms-1us / 10v-10mv 單通道 照片 |
利達 | LBO514A | 15MHz 照片 |
松下 | VP5215A | 15MHz / 1mv 照片 |
泰克 | Tek T921 | 15MHz 單通道 指標文檔 照片 |
泰克 | Tek422 | 15MHz / 10mv-20v (x10) / 0.5us-0.5s(x10) 照片 |
飛利浦 | PM3207 | 15MHz / 10v-5mv / 200-0.5(ms或μS可選) 照片 |
上海 | SR8 | 15MHz / 10mv / 20ns |
內蒙 | SR62 | 15MHz / 2mv / 0.5us |
- | 3131 | 15MHz / 5mv / 0.5us 照片 |
建伍 | CS-1352 | 15MHz/2ch 照片 |
日立 | V-209 | 20MHz/2ch 可直流供電 DC 11-14V |
索華 | MS3015 | 15MHz/2ch 可直流供電 DC 11-30V 照片 |
國產 | DF4243B | 10MHz 單通道 可直流供電 DC 12V |
GOULD | OS4040 | 25MHz / 2CH 照片 存儲 |
建伍 | MS1650B | 10MHz 照片 存儲 |
菊水 | 5516ST | 10MHz 照片 存儲 |
安羅 | BS320 | 20MHz 帶萬用表 (X-OUT,Y-OUT) 體積小 |
國產 | DOS622B | 20兆 雙通道 |
國產 | POS9020 | 20兆 雙通道 照片 |
國產 | POS9020A | 20兆 雙通道 照片 |
國產 | CA8020 | 20兆 雙通道 |
國產 | CA8020A | 20兆 雙通道 照片 |
上海 | SR12 | 高靈敏度示波器 100μV每格 帶寬1MHz |
上海 | SR46 | 高靈敏度示波器 50μV/div每格 帶寬1MHz |
上海 | SG1 | 高靈敏度示波器 10μV/div每格 帶寬1MHz |
立體聲示波器 |
||
國產 | DL4210 | 5MHz;1mv;20ns |
建伍 | CS1575A | 5MHz 照片 |
上海 | XJ4245 | 10MHz;10mV;0.2us(x5) |
慢掃描示波器(長余輝示波器) |
||
上海 | XJ18 | 1MHz;10mv(x5);20s/div |
上海 | XJ4630 | 1MHz;雙通道;10mv(x5);20s/div |
揚中 | YB4242 照片 | 7MHz/5mv/10ns 雙通道 長余輝 尺寸: 32×16×44cm |
天津 | TD4651 照片 | 10MHz;雙通道;5mv(x5);10s/div |
天津 | TD4652 | 10MHz;5mv(x5);100s/div |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com