![]() |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 儀表查詢 | 儀表出租 | 儀器修理 | 儀表調(diào)劑 | 聯(lián)系我們 |
數(shù)字頻率計(jì) ( 通用計(jì)數(shù)器 ) | |
惠普 HP5347A | 20GHz |
盛普 SP3000B | 八位 1Hz~3000MHz 99成新 |
福祿克 Fluke PM6685R/071 | 銣鐘頻率計(jì) |
安立 MF76A | 10Hz - 18GHz |
美國(guó) EIP575 | 十二位 10Hz-18GHz |
美國(guó) EIP25B | 十二位 20GHz 帶功率計(jì)功能 照片 詳細(xì)指標(biāo)文檔 |
南京NDY EE3383 | 十二位 10Hz-12.4GHz,50歐,1兆歐 |
GL103B | 十一位 高穩(wěn)定度頻率計(jì) 照片 |
惠普 HP5335A | 十位 1.3GHz |
惠普 HP5334B | 九位 100MHz |
飛利浦 PM6669 | 九位 10Hz - 1.3GHz |
Philips PM6672 | 九位 1GHz (恒溫時(shí)基PM9679) , IEEE488接口 |
Philips PM6673 | 九位 120MHz (恒溫時(shí)基PM9679) , IEEE488接口 |
Philips PM6674 | 九位 550MHz (恒溫時(shí)基PM9691) |
Philips PM6676 | 九位 1.5GHz (恒溫時(shí)基PM9691) |
Philips PM6666 | 九位 120MHz ,IEEE488接口 |
HUNGCHANG 8010A | 10Hz - 120MHz |
HC-F250L | 10MHz - 250MHz 照片 |
FC-2015 | 0.2Hz - 150MHz |
GDF-1300B | 10Hz - 1.3GHz 照片 |
固緯 GFC-8055G |
八位 溢出顯示,低通濾波器 照片 Input A: 5Hz-100MHz 1MΩ Input B: 50MHz-550MHz 50Ω 分辨力:閘門時(shí)間10秒時(shí)為0.1Hz,1秒時(shí)為1Hz |
固緯 GFC-8010G |
八位 溢出顯示,低通濾波器 Input A: 5Hz-120MHz 1MΩ 分辨力:閘門時(shí)間10秒時(shí)為0.1Hz,1秒時(shí)為1Hz |
固緯 GFC-8131 | 八位 DC-1.3GHz 溢出顯示 |
固緯 GFC-8130G |
通道A: DC - 120MHz 通道B: 50MHz - 1.3GHz |
固緯 GFC-8010H | 八位 1Hz ~ 120MHz |
固緯 GFC-8131H | 八位 0.01Hz ~ 1.3GHz |
固緯 GFC-8270H | 八位 0.01Hz ~ 2.7GHz |
巖崎 UC-8152 | 高穩(wěn)晶振 <A>DC-100MHz <B>DC-10MHz <C>DC-10MHz |
巖崎 SC-7101 | 10Hz - 200MHz 照片 |
巖崎 SC-7201 | [A]DC-200MHz [B]DC-16MHz 照片 |
巖崎 SC-7204 | [A]DC-150MHz [B]DC-16MHz [C]50MHz-1.3GHz |
日本 TR-5589L | 九位 10Hz - 120MHz 照片 |
惠美 HM8122 | 九位 DC-1.6GHz |
南京NDY E312A | 100MHz,八位顯示,1Hz-10MHz-100MHz 內(nèi)部OCXO為ED441C,老化指標(biāo)是1E-8 |
南京NDY E324 | 九位 10Hz - 100MHz 照片 |
南京NDY E325 | 九位 帶時(shí)標(biāo)輸出 照片 |
南京NDY E324A | - |
南京NDY E325A | - |
南京NDY E327A | 內(nèi)部OCXO為ED453C,老化指標(biāo)是3ppb/日(即3E-9每日) |
南京NDY E336 | - |
南京NDY E337/E3370 | 十位 1GHz 照片 帶插件E3370型 |
瑞士 8000B | [A] 10Hz-100MHz [B] 10MHz-1GHz 照片 |
瑞士 8000C | 8位 2Hz - 1GHz 電池供電 |
瑞士 8500B | 8位 10Hz - 1.5GHz |
瑞士 8610B | 8位 5Hz - 600MHz |
瑞士 8610A | 8位 600MHz MAX 150Vrms 照片 |
Tektronix CFC250 | 8位 5Hz - 100MHz 最高分辨位1Hz |
Tektronix CDC250 | 8位 [A]5Hz-2MHz [B]5Hz-175MHz |
馬可尼 Marconi 2435 |
8位 [A]200MHz - 2GHz [B]10Hz - 200MHz 前面板 后面板 |
DATA PRECISION 5845 | 8位 10Hz - 100MHz 最高分辨力1Hz 照片 |
惠普 HP5314A |
10Hz to 100MHz. Sensitivity: 25mV rms to 100Mz, 75mVp-p at 5ns channel A. 25mV rms to 2.5MHz; 75mVp-p at 100ns. Functions: frequency, period, time interval, ratio, and totalize.照片 |
惠普 HP5315A | 8位 0.1Hz - 100MHz 雙路 |
惠普 HP5316A | 8位 0.1Hz - 100MHz 雙路 |
惠普 HP5316B | 8位 0.1Hz - 100MHz 雙路 |
松下 VP-4546A | 100Hz - 100MHz ,AC DC TTL ,高穩(wěn)晶振 照片 照片 |
GoldStar FC-2130 |
8位 [A]0.2Hz-100MHz [B]50MHz-1.3GHz |
HUNG CHANG U2000A | 八位 0.1Hz - 2GHz |
F2000 | 八位 10Hz - 2.4GHz |
HC-F1000LP | 八位 10Hz - 1GHz 照片 |
ZWY-3370 | 八位 [A]10MHz-100MHz [B]100MHz-1GHz 照片 |
LT9801 | 八位 10Hz - 2.4GHz 帶晶體測(cè)試 |
ZWF-3 | 八位 10Hz - 2.4GHz 測(cè)晶振3-24MC |
南京JingWu E312-B | 八位 0.1Hz - 10MHz〈基本型主機(jī)〉 |
寧波 DF3321 | 八位 10Hz - 40MHz |
日本SAMPO CN3165 | 八位 0.1Hz-100Hz 低頻下可以快速顯示8位精度 [A]DC-100MHz [B]50-1000MHz |
日本SOAR FC-882A | 七位 [A]10Hz-100MHz [B]50-550MHz 可外接時(shí)基 |
BESTEK FC-1000 | 七位 1GHz 照片 |
MYOUNG RFC-1000 | 七位 1GHz 照片 |
PW-1 | 七位 照片 |
HWS3340 | 七位 計(jì)數(shù),周期,測(cè)頻 照片 |
FLUKE 1952A | 八位 515MHz 照片 照片 |
石家莊 SS7200 | 九位 DC-16MHz |
石家莊 SS7201 | 九位 [A] DC-16MHz [B] 10-200MHz |
時(shí)間頻率標(biāo)準(zhǔn) | |
NDY EE1600 |
高穩(wěn)高精度頻率標(biāo)準(zhǔn) 秒級(jí)頻率穩(wěn)定度為3.42E-12 照片 |
石家莊 DP4A |
輸出頻率:1MHz、5MHz、10MHz 日波動(dòng): 5×10-10 秒穩(wěn): 1×10-11 |
NIMTF | 低噪聲晶振, 輸出:1MHz,5MHz,10MHz 照片 |
美國(guó) Ball Efratom MGPS/MRK/MPS/MBC/MFC | GPS銣鐘頻率標(biāo)準(zhǔn) 銣頻率標(biāo)準(zhǔn) 輸出 MRK: 10MHz 11dBm MFC: 2.048MHz , 4.096MHz , 6.144MHz MBF: 1MHz 10dBm MBF: 10MHz 10dBm |
其它時(shí)間頻率測(cè)量 | |
惠普 HP5370B | 十二位 100MHz 時(shí)間間隔測(cè)量?jī)x Time Interval |
馬可尼 Marconi 4110A | 頻率差別增強(qiáng)計(jì) Frequency difference multiplier 前面板 后面板 |
成都 401 | 電秒表 測(cè)量任何動(dòng)態(tài)的連續(xù)時(shí)間0.01-60s,準(zhǔn)確度0.6%秒 照片 |
咨詢電話: 132- 4173- 5460 , 郵箱: 52634729@QQ.com